SCI-VN100F 可见近红外单曝光机载高光谱相机
SCI-VN100F可见近红外单曝光机载高光谱相机适配大疆等主流无人机平台,解决了传统高光谱相机需外接或者内置推扫成像机构带来的采集速度慢以及难以操作的问题,实现毫秒级单曝光的光谱影像快速采集。采用免惯导云台以及紧凑化结构设计,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗;实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息,可广泛使用于农作物调查、水质反演、矿物填图以及森林病虫害监测与防火监测等领域。
高速单曝光近红外成像
简单易用
小巧低功耗
技术参数
| 型号 | SCI-VN100F |
|---|---|
| 成像方式 | 色散快照式 |
| 光谱范围 | 400-1000 nm |
| 光谱波段数 | ≥ 100 |
| 光谱分辨率 | 最高 3 nm |
| 图像分辨率 | 1024×1024 |
| 成像速度 | 快照式采集 25fps@1024×1024(等同传统推扫式 25×1024 fps) |
| 像素大小 | 3.45um |
| 镜头焦距 | 8 mm,7 mm 镜头可选 |
| 视场角 | 35°(8 mm 镜头), 40°(7 mm 镜头) |
| 探测器 | CMOS |
| 硬件接口 | Micro SD card,TypeC 接口,大疆 SkyPort-V2 |
| 工作电压 | 12 V-24 V |
| 功耗 | < 8 W |
| 尺寸 | 192.5×128.5×54 mm(长 × 宽 × 高) |
| 重量 | 850 g |
| 机载平台 | 大疆 M300,大疆 M350,大华 X900 |
| 机载平台 | 高度:50-300 m,速度:0-15 m/s |
| 配套软件 | 西湖光影(提供航线规划、图像重建和拼接等功能) |
应用场景
智慧农业、水体环保、林业草原、高压巡检以及公共安全等。
农业检测
水质检测
高压巡检